| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Чернышевского ул./Б. Горная ул. (в центр) | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.531862, 46.059042 | |||
| 84 | Чернышевского ул./Б. Горная ул. (в центр) | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.531862, 46.059042 | |||
| 85 | Соколовая ул./ Рогожина ул. – в центр | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535494, 46.057966 | |||
| 86 | Соколовая ул./ Рогожина ул. – в центр | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535494, 46.057966 | |||
| 89 | Б. Затонская ул. (конечная) поз.2 | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.542962, 46.080657 | |||
| 90 | Б. Затонская ул. (конечная) поз.2 | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.542962, 46.080657 | |||
| 91 | Б. Затонская ул. (пляж), поз.1 – из центра | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.53792336477037, 46.07871728104427 | |||
| 92 | Б. Затонская ул. (пляж), поз.1 – из центра | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.53792336477037, 46.07871728104427 | |||
| 93 | Б. Затонская ул. (пляж), поз.2 – из центра | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.539442, 46.079534 | |||
| 94 | Б. Затонская ул. (пляж), поз.2 – из центра | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.539442, 46.079534 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов