| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Рахова ул./Шелковичная ул. (м-н «Магнит») | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.524344, 46.008079 | |||
| 24 | Рахова ул./Шелковичная ул. (м-н «Магнит») | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.524344, 46.008079 | |||
| 25 | Шелковичная ул./Свинцовая ул. – в центр | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535998, 45.986695 | |||
| 25 | Шелковичная ул./Свинцовая ул. – в центр | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535998, 45.986695 | |||
| 26 | Шелковичная ул. 186 (конечная) | А | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.541443, 45.970979 | |||
| 26 | Шелковичная ул. 186 (конечная) | Б | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.541443, 45.970979 | |||
| 27 | Рахова ул. (ост. Мичурина) | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.524344, 46.008079 | |||
| 27 | Рахова ул. (ост. Мичурина) | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.524344, 46.008079 | |||
| 28 | Вокзальная ул., 3 (ост. Храм Рождества) – из центра | А | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533916, 45.987895 | |||
| 28 | Вокзальная ул., 3 (ост. Храм Рождества) – из центра | Б | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533916, 45.987895 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов