| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Слонова ул., 21 (напротив «Театр Драмы») – в центр | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535203, 46.001779 | |||
| 19 | Слонова ул., 21 (напротив «Театр Драмы») – в центр | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535203, 46.001779 | |||
| 20 | Слонова ул./Астраханская ул. (напротив комплекса «Парус») | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.532814, 46.005966 | |||
| 20 | Слонова ул./Астраханская ул. (напротив комплекса «Парус») | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.532814, 46.005966 | |||
| 21 | Шелковичная ул., 116 (Гроздь)/Б.Садовая ул. – в Октябр.ущел. | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.536912, 45.985204 | |||
| 21 | Шелковичная ул., 116 (Гроздь)/Б.Садовая ул. – в Октябр.ущел. | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.536912, 45.985204 | |||
| 22 | Б. Садовая ул./Шелковичная ул. – в центр | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535998, 45.986695 | |||
| 22 | Б. Садовая ул./Шелковичная ул. – в центр | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535998, 45.986695 | |||
| 23 | Б. Садовая ул./Шелковичная ул. – из центра | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535998, 45.986695 | |||
| 23 | Б. Садовая ул./Шелковичная ул. – из центра | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535998, 45.986695 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов