| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Рахова/Вавилова по направлению к Гор. парку | А | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533318, 46.014622 | |||
| 9 | Рахова/Вавилова по направлению к Гор. парку | Б | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533318, 46.014622 | |||
| 10 | Рахова/ Вавилова по направлению к вокзалу (ТЦ "Каштан") | А | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533950, 46.014377 | |||
| 10 | Рахова/ Вавилова по направлению к вокзалу (ТЦ "Каштан") | Б | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533950, 46.014377 | |||
| 11 | Вавилова ул./Рахова ул. (напротив ТЦ "Каштан") | А | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533727, 46.014494 | |||
| 11 | Вавилова ул./Рахова ул. (напротив ТЦ "Каштан") | Б | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533727, 46.014494 | |||
| 12 | Астраханская/Вавилова по направлению к Волге | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535352, 46.008022 | |||
| 12 | Астраханская/Вавилова по направлению к Волге | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535352, 46.008022 | |||
| 13 | Астраханская/Вавилова по направлению к Железнодорожной | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535474, 46.008161 | |||
| 13 | Астраханская/Вавилова по направлению к Железнодорожной | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535474, 46.008161 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов