| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Мирный переулок (поз. 2) | А | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.532267, 46.016911 | |||
| 4 | Мирный переулок (поз. 2) | Б | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.532267, 46.016911 | |||
| 5 | Мирный переулок (поз. 3) | А | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.532709, 46.017179 | |||
| 5 | Мирный переулок (поз. 3) | Б | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.532709, 46.017179 | |||
| 6 | Мирный переулок (поз. 4) | А | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.532709, 46.017179 | |||
| 6 | Мирный переулок (поз. 4) | Б | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.532709, 46.017179 | |||
| 7 | Вавилова/ Мирный пер. | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533204, 46.016706 | |||
| 7 | Вавилова/ Мирный пер. | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533204, 46.016706 | |||
| 8 | Крытый рынок/Мирный пер. | А | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.534171, 46.015800 | |||
| 8 | Крытый рынок/Мирный пер. | Б | нет | 1.12х1.92 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.534171, 46.015800 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов