| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Б. Садовая ул. / 2-я Садовая ул., в центр | А | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.531475, 45.984152 | |||
| 41 | Б. Садовая ул. / 2-я Садовая ул., в центр | Б | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.531475, 45.984152 | |||
| 42 | Дегтярная ул., 28 (ост. «Станционная») | А | есть | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.517946, 45.990471 | |||
| 42 | Дегтярная ул., 28 (ост. «Станционная») | Б | есть | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.517946, 45.990471 | |||
| 43 | Новоузенская ул. (ост. Рахова ул.) | А | есть | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.522672, 46.005173 | |||
| 43 | Новоузенская ул. (ост. Рахова ул.) | Б | есть | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.522672, 46.005173 | |||
| 44 | Новоузенская ул./ Пугачевская ул.- в центр | А | есть | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.525698, 46.000011 | |||
| 44 | Новоузенская ул./ Пугачевская ул.- в центр | Б | есть | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.525698, 46.000011 | |||
| 45 | Политехническая ул.,26 (ост.Новоастраханская,трамв.) - в центр | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.516876, 45.982571 | |||
| 45 | Политехническая ул.,26 (ост.Новоастраханская,трамв.) - в центр | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.516876, 45.982571 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов