| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2-я Садовая ул., 129 (ост. Завод "Строймаш") - в центр | А | есть | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.532844, 45.970546 | |||
| 36 | 2-я Садовая ул., 129 (ост. Завод "Строймаш") - в центр | Б | есть | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.532844, 45.970546 | |||
| 37 | Астраханская ул. /2-я Садовая ул. (ост. М-н Магистраль) - в центр | А | есть | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.525322, 45.994614 | |||
| 37 | Астраханская ул. /2-я Садовая ул. (ост. М-н Магистраль) - в центр | Б | есть | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.525322, 45.994614 | |||
| 38 | Б. Садовая (трамвайная остановка Беговая) – из центра | А | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.527606, 45.982294 | |||
| 38 | Б. Садовая (трамвайная остановка Беговая) – из центра | Б | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.527606, 45.982294 | |||
| 39 | Б. Садовая ул. (ост. 2-я Садовая) | А | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.531273, 45.983706 | |||
| 39 | Б. Садовая ул. (ост. 2-я Садовая) | Б | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.531273, 45.983706 | |||
| 40 | Б. Садовая ул./Беговая ул. - в центр | А | есть | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.528398, 45.982789 | |||
| 40 | Б. Садовая ул./Беговая ул. - в центр | Б | есть | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.528398, 45.982789 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов