| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Чернышевского ул./Соборная ул. (в центр) | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.523634, 46.035064 | |||
| 54 | Чернышевского ул./Соборная ул. (в центр) | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.523634, 46.035064 | |||
| 55 | Чернышевского ул./Соборная ул. (из центра) | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.523898, 46.035341 | |||
| 56 | Чернышевского ул./Соборная ул. (из центра) | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.523898, 46.035341 | |||
| 57 | Чернышевского ул. (ост. Радищева) (из центра) | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.521918, 46.028378 | |||
| 58 | Чернышевского ул. (ост. Радищева) (из центра) | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.521918, 46.028378 | |||
| 59 | Соборная ул. (Дом офицеров) | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.527451, 46.037504 | |||
| 60 | Соборная ул. (Дом офицеров) | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.527451, 46.037504 | |||
| 61 | Григорьева ул. 28/30 (Прокуратура Саратовской обл.)- в центр | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.529398, 46.043416 | |||
| 62 | Григорьева ул. 28/30 (Прокуратура Саратовской обл.)- в центр | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.529398, 46.043416 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов