| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Исаева ул. поз. 1 в центр | А | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.588650, 46.080289 | |||
| 126 | Исаева ул. поз. 1 в центр | Б | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.588650, 46.080289 | |||
| 127 | Исаева ул. поз. 2 в центр | А | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.586260, 46.077454 | |||
| 128 | Исаева ул. поз. 2 в центр | Б | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.586260, 46.077454 | |||
| 129 | Исаева ул. поз. 3 в центр | А | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.581315, 46.074195 | |||
| 130 | Исаева ул. поз. 3 в центр | Б | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.581315, 46.074195 | |||
| 131 | Исаева ул. поз. 5 из центра | А | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.583872, 46.076062 | |||
| 132 | Исаева ул. поз. 5 из центра | Б | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.583872, 46.076062 | |||
| 133 | Исаева ул. поз. 6 из центра | А | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.586518, 46.077897 | |||
| 134 | Исаева ул. поз. 6 из центра | Б | нет | 1.12х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.586518, 46.077897 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов