| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Московская ул./Радищева ул. (пл. Театральная) к вокзалу | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533690, 46.036195 | |||
| 106 | Московская ул./Радищева ул. (пл. Театральная) к вокзалу | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533690, 46.036195 | |||
| 107 | Соборная пл. (напротив Филармонии) | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.527383, 46.034684 | |||
| 108 | Соборная пл. (напротив Филармонии) | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.527383, 46.034684 | |||
| 109 | Некрасова ул. (ост. Волжская) | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.529528, 46.040987 | |||
| 110 | Некрасова ул. (ост. Волжская) | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.529528, 46.040987 | |||
| 111 | Усть-Курдюмское ш .(Берилл) в центр | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.569438, 46.066992 | |||
| 112 | Усть-Курдюмское ш .(Берилл) в центр | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.569438, 46.066992 | |||
| 113 | Чернышевского ул. (ост. Октябрьская) из центра | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.526060, 46.044180 | |||
| 114 | Чернышевского ул. (ост. Октябрьская) из центра | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.526060, 46.044180 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов