| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Б. Затонская ул. (пляж), поз.1 – в центр | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.538149, 46.078431 | |||
| 96 | Б. Затонская ул. (пляж), поз.1 – в центр | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.538149, 46.078431 | |||
| 97 | Б. Затонская ул. (пляж), поз.2 – в центр | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.538149, 46.078431 | |||
| 98 | Б. Затонская ул. (пляж), поз.2 – в центр | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.538149, 46.078431 | |||
| 99 | Б. Затонская ул. (пляж), поз.3 – в центр | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535162, 46.076546 | |||
| 100 | Б. Затонская ул. (пляж), поз.3 – в центр | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.535162, 46.076546 | |||
| 101 | Б. Затонская ул. (пляж), поз.5 – в центр | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.529685, 46.066158 | |||
| 102 | Б. Затонская ул. (пляж), поз.5 – в центр | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.529685, 46.066158 | |||
| 103 | Московская ул./Радищева ул. (пл. Театральная) к Волге | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533640, 46.035609 | |||
| 104 | Московская ул./Радищева ул. (пл. Театральная) к Волге | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.533640, 46.035609 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов