| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Б. Горная ул./Радищева ул. (СГЭУ), поз.2 | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.539927, 46.040721 | |||
| 4 | Б. Горная ул./Радищева ул. (СГЭУ), поз.2 | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.539927, 46.040721 | |||
| 5 | Б. Горная ул./Радищева ул. (СГЭУ), поз.1 | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.539927, 46.040721 | |||
| 6 | Б. Горная ул./Радищева ул. (СГЭУ), поз.1 | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.539927, 46.040721 | |||
| 7 | Мясницкая ул./1-ая Садовая ул. - из центра | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.545013, 46.042063 | |||
| 8 | Мясницкая ул./1-ая Садовая ул. - из центра | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.545013, 46.042063 | |||
| 9 | Мясницкая ул./1-я Садовая ул. – в центр | А | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.544756, 46.041326 | |||
| 10 | Мясницкая ул./1-я Садовая ул. – в центр | Б | нет | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.544756, 46.041326 | |||
| 11 | Мясницкая ул. (Парк Победы) – в центр | А | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | НДС | 51.548821, 46.045850 | |||
| 12 | Мясницкая ул. (Парк Победы) – в центр | Б | есть | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | НДС | 51.548821, 46.045850 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов