GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Цена прайс | Цена со скидкой | Формат | Динамика | Фото | Схема | Янв. | Фев. | Мрт. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Нбр. | Дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785 | 1-й Овсяной проезд/мкр. Иволгино (конечная 95 маршр.) | А | есть | 5400 | 4320 | 1.10х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
786 | 1-й Овсяной проезд/мкр. Иволгино (конечная 95 маршр.) | Б | есть | 5400 | 4320 | 1.10х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
815 | 2-й Соколовогорский пр. (конечная маршрута 72) | А | есть | 5400 | 4320 | 1.10х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
816 | 2-й Соколовогорский пр. (конечная маршрута 72) | Б | есть | 5400 | 4320 | 1.10х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
521 | 2-я Прокатнаяул.(20-й квартал)- в центр | А | нет | 5400 | 4320 | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
522 | 2-я Прокатнаяул.(20-й квартал)- в центр | Б | нет | 5400 | 4320 | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
523 | 2-я Прокатнаяул.(9-й квартал)- в центр | А | нет | 5400 | 4320 | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
524 | 2-я Прокатнаяул.(9-й квартал)- в центр | Б | нет | 5400 | 4320 | 1.27х1.87 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
665 | 2-я Садовая ул. (2-я Садовая) - в центр | А | есть | 5400 | 4320 | 1.10х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
666 | 2-я Садовая ул. (2-я Садовая) - в центр | Б | есть | 5400 | 4320 | 1.10х1.90 | Сити-формат | Ссылка | Ссылка |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов