GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Цена прайс | Цена со скидкой | Формат | Динамика | Фото | Схема | Янв. | Фев. | Мрт. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Нбр. | Дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аэропорт ул. (напротив "Алерон") - из центра | А | есть | 5400 | 4860 | 1.27х1.87 | Сити-формат | ||||||||||||||
2 | Аэропорт ул. (напротив "Алерон") - из центра | Б | есть | 5400 | 4860 | 1.27х1.87 | Сити-формат | ||||||||||||||
3 | Б. Горная ул./Радищева ул. (СГЭУ) | А | есть | 5400 | 4860 | 1.27х1.87 | Сити-формат | ||||||||||||||
4 | Б. Горная ул./Радищева ул. (СГЭУ) | Б | есть | 5400 | 4860 | 1.27х1.87 | Сити-формат | ||||||||||||||
5 | Б. Горная ул./Радищева ул. (СГЭУ), поз.2 | А | есть | 5400 | 4860 | 1.27х1.87 | Сити-формат | ||||||||||||||
6 | Б. Горная ул./Радищева ул. (СГЭУ), поз.2 | Б | есть | 5400 | 4860 | 1.27х1.87 | Сити-формат | ||||||||||||||
7 | Мясницкая ул./1-ая Садовая ул. - из центра | А | есть | 5400 | 4860 | 1.27х1.87 | Сити-формат | ||||||||||||||
8 | Мясницкая ул./1-ая Садовая ул. - из центра | Б | есть | 5400 | 4860 | 1.27х1.87 | Сити-формат | ||||||||||||||
9 | Мясницкая ул./1-я Садовая ул. – в центр | А | есть | 5400 | 4860 | 1.27х1.87 | Сити-формат | ||||||||||||||
10 | Мясницкая ул./1-я Садовая ул. – в центр | Б | есть | 5400 | 4860 | 1.27х1.87 | Сити-формат |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов