- »
- Наши объекты »
- Экраны
GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат | Звук | ТТ | Комментарий | Хронометраж | Кол-во выходов в день | Размер блока | Время работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ул. Коммунистическая - ул. Ботевградская | А | Нет | 6х3 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 54.184722, 45.171462 | да | ссылка | 6 сек. | 288 | 300 сек. | 0:00-0-00 | ||||
19 | ул. Пролетарская, 39 | А | Нет | 12.8х6.4 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 54.184729, 45.171479 | да | ссылка | 10 сек | 132 | 300 сек. | 09:00-21:00 | ||||
20 | ул. Гагарина 99А | А | Нет | 6х3 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 54.165380, 45.151076 | да | ссылка | 10 сек | 288 | 300 сек. | 0:00-0-00 | ||||
21 | ул. Гагарина 99А | Б | Нет | 6х3 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 54.165380, 45.151076 | да | ссылка | 10 сек | 288 | 300 сек. | 0:00-0-00 | ||||
22 | ул. Полежаева 57 (Центральный рынок) СТОЛИЧНЫЙ | А | Нет | 6х3 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 54.189831, 45.183476 | да | ссылка | 10 сек | 288 | 300 сек. | 0:00-0-00 | ||||
23 | ул. Полежаева, 57 (Центральный рынок) | А | Нет | 6х3 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 54.189831, 45.183476 | да | ссылка | 10 сек | 288 | 300 сек. | 0:00-0-00 | ||||
24 | г. Рузаевка пересечение ул. Чапаева и б-ра Горшкова | А | Нет | 6х3 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | да | ссылка | 10 сек | 132 | 300 сек. | 09:00-21:00 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов