- »
- Наши объекты »
- Экраны
GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат | Звук | ТТ | Комментарий | Хронометраж | Кол-во выходов в день | Размер блока | Время работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ул. Пушкина_сквер А. С. Пушкина | А | Нет | 4.6х3.1 | Цифровой Экран | Ссылка | УСНО/НДС | 53.195592, 45.010721 | нет | ссылка | 10 сек. | 720 | 120 сек. | 0:00-0-00 | |||||
3 | ул. Байдукова, 1 | А | Нет | 4.8х7.2 | Цифровой Экран | Ссылка | УСНО/НДС | 53.225367, 45.005862 | нет | ссылка | 10 сек. | 720 | 120 сек. | 0:00-0-00 | |||||
4 | ТРЦ Ритэйл Парк_ул. Центральная, 1 | А | Нет | 6х3 | Цифровой Экран | Ссылка | УСНО/НДС | 53.128471, 45.023730 | нет | ссылка | 10 сек. | 288 | 300 сек. | 0:00-0-00 | |||||
5 | ТК КаГау_пр-кт Строителей 134а | А | Нет | 6х3 | Цифровой Экран | Ссылка | УСНО/НДС | 53.221439, 44.895340 | нет | ссылка | 10 сек. | 288 | 300 сек. | 0:00-0-00 | |||||
6 | ТЦ Мой Дом_ул. Урицкого, 115 | А | Нет | 4х3 | Цифровой Экран | Ссылка | УСНО/НДС | 53.200135, 45.026537 | нет | ссылка | 10 сек. | 288 | 300 сек. | 0:00-0-00 | |||||
7 | МЦ Доктор Сан_пр-кт Победы, 10 | А | Нет | 6х3 | Цифровой Экран | Ссылка | УСНО/НДС | 53.214824, 44.985711 | нет | ссылка | 10 сек. | 288 | 300 сек. | 0:00-0-00 | |||||
8 | ТРЦ Ритэйл Парк_ул. Центральная, 1 | А | Нет | 6х3 | DBB | Ссылка | УСНО/НДС | 53.128471, 45.023730 | нет | ссылка | 10 сек. | 1440 | 60 сек. | 0:00-0-00 | |||||
9 | ТК КаГау_пр-кт Строителей 134а | А | Нет | 6х3 | DBB | Ссылка | УСНО/НДС | 53.221439, 44.895340 | нет | ссылка | 10 сек. | 1440 | 60 сек. | 0:00-0-00 | |||||
10 | ТЦ Мой Дом_ул. Урицкого, 115 | А | Нет | 4х3 | DBB | Ссылка | УСНО/НДС | 53.200135, 45.026537 | нет | ссылка | 10 сек. | 1440 | 60 сек. | 0:00-0-00 | |||||
11 | МЦ Доктор Сан_пр-кт Победы, 10 | А | Нет | 6х3 | DBB | Ссылка | УСНО/НДС | 53.214824, 44.985711 | нет | ссылка | 10 сек. | 1440 | 60 сек. | 0:00-0-00 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов