- »
- Наши объекты »
- Экраны
GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат | Звук | ТТ | Комментарий | Хронометраж | Кол-во выходов в день | Размер блока | Время работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-я Дачная, пл. Ленина | А | Нет | 4.8х5.2 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 4.30 | 30.30 | SRT048531 | 51.580226, 45.969135 | да | ссылка | 5 сек | 192 | 300 сек | 7:00-23:00 | |
3 | 6-ой Соколовогорский проезд_Симбирская | А1 | Нет | 7.68х5.76 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 2.91 | 20.50 | SRT056221 | 51.555805, 46.041870 | нет | ссылка | 5 сек | 480 | 180 сек | 0:00-0-00 | |
4 | 6-ой Соколовогорский проезд_Симбирская | А2 | Нет | 7.68х5.76 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 2.78 | 19.60 | SRT056222 | 51.555805, 46.041870 | нет | ссылка | 5 сек | 480 | 180 сек | 0:00-0-00 | |
5 | Пр-кт Кирова_Радищева | А | Нет | 7.16х4.09 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 3.17 | 22.27 | SRT324005 | 51.529760, 46.035094 | нет | ссылка | 5 сек | 340 | 180 сек | 6:00-23:00 | |
8 | Алексеевский овраг (Аэропорт 60) | А | Нет | 6х2.5 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 2.37 | 16.70 | SRT036021 | 51.561762, 46.060851 | нет | ссылка | 5 сек | 720 | 120 сек. | 0:00-0-00 | |
32 | Усть Курдюмская напротив дома №1 | А1 | Нет | 7.68х5.76 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 2.91 | 20.50 | SRT056221 | 51.567681, 46.065153 | нет | ссылка | продаётся только вместе | 5 сек | 300 | 180 сек | 7:00-22:00 |
33 | Усть Курдюмская напротив дома №1 | А2 | Нет | 7.68х5.76 | Цифровой Экран | Ссылка | УСНО/НДС | 2.78 | 19.60 | SRT056222 | 51.567681, 46.065153 | нет | ссылка | продаётся только вместе | 5 сек | 300 | 180 сек | 7:00-22:00 | |
34 | Чернышевского, 56 | А | Нет | 10.24х11.264 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 2.71 | 19.10 | SRT132821 | 51.513427, 45.997336 | нет | ссылка | 5 сек | 288 | 300 сек | 0:00-0-00 | |
39 | ул. М. Горького, д. 4 | А | Нет | 4.8х5.2 | Цифровой Экран | Ссылка | Ссылка | УСНО/НДС | 4.88 | 34.40 | SRT302341 | 51.502825, 46.119980 | да | ссылка | 5 сек | 192 | 300 сек | 7:00-23:00 | |
1 | ул. Кулакова_ул. Суворова | А | Нет | 4х6 | Цифровой Экран | Ссылка | УСНО/НДС | 53.201835, 44.999215 | нет | ссылка | 10 сек. | 144 | 600 сек. | 0:00-0-00 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов