- »
- Наши объекты »
- Билборды
| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR027 | Мясницкая_2-ой Мясницкий тупик | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 1.50 | 10.60 | SRT317611 | 51.550070, 46.049882 |
| SR028 | Мясницкая 73 (между Крестьянской и Садовой) | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 0.94 | 6.70 | SRT322521 | 51.544247, 46.040938 |
| SR028 | Мясницкая 73 (между Крестьянской и Садовой) | Б | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 0.90 | 6.40 | SRT322522 | 51.544247, 46.040938 |
| SR029 | Б. Горная 43 (между им. Рогожина и им. Чернышевского) | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.60 | 18.30 | SRT322711 | 51.533103, 46.058305 |
| SR029 | Б. Горная 43 (между им. Рогожина и им. Чернышевского) | Б | Нет | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.60 | 18.30 | SRT322711 | 51.533103, 46.058305 |
| SR030 | Усть- Курдюмское шоссе_Соколовогорская | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.56 | 18.00 | SRT238821 | 51.557564, 46.057103 |
| SR030 | Усть- Курдюмское шоссе_Соколовогорская | Б | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.82 | 19.80 | SRT238822 | 51.557564, 46.057103 |
| SR031 | Усть- Курдюмское шоссе ( ЖК Изумрудный ) | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.37 | 16.70 | SRT325221 | 51.574759, 46.077408 |
| SR031 | Усть- Курдюмское шоссе ( ЖК Изумрудный ) | Б | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.24 | 15.80 | SRT325222 | 51.574759, 46.077408 |
| SR032 | Усть- Курдюмское шоссе (Алексееевский овраг) справа | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.37 | 16.70 | SRT036021 | 51.557564, 46.057103 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов