- »
- Наши объекты »
- Билборды
GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Цена прайс | Цена со скидкой | Формат | Динамика | Фото | Схема | Янв. | Фев. | Мрт. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Нбр. | Дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗВ01 | пр. Энтузиастов 3 / им. Орджоникидзе | Б | Да | 11000 | 7700 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ЗВ02 | пр. Энтузиастов 4 / им. Орджоникидзе | А | Да | 17375 | 13900 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ЗВ02 | пр. Энтузиастов 4 / им. Орджоникидзе | Б | Да | 15225 | 10658 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ЗВ03 | им. Орджоникидзе / Киевская | А | Да | 18900 | 15120 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ЗВ03 | им. Орджоникидзе / Киевская | Б | Да | 15225 | 10658 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ЗВ04 | им. Орджоникидзе / Фабричная | А | Да | 25725 | 25725 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ЗВ04 | им. Орджоникидзе / Фабричная | Б | Да | 11000 | 7700 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ЗВ05 | Новоастраханское шоссе между Маркина и Крымской | А | Нет | 17375 | 13900 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ЗВ05 | Новоастраханское шоссе между Маркина и Крымской | Б | Нет | 15225 | 10658 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
В01 | Мясницкая / 2-ой Мясницкий тупик | А | Да | 21000 | 18900 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов