MediaSaller
г.Саратов Симбирская 154А, оф 526-1

Мы в социальных сетях: Яндекс Дзен


Билборды

Выводить по
Для удобства взаимодействия с таблицей (прокрутки влево и вправо), наведя курсор мыши на таблицу, зажмите клавишу SHIFT на клавиатуре и покрутите колёсико мыши
GID Адрес размещения Сторона Освещение Формат Динамика Фото Схема Налог GRP OTS ESPAR Координат
SR017 Шехурдина_3-ий Мурманский проезд А Да 6х3 статика Ссылка Ссылка УСНО_НДС 4.22 29.70 SRT213021 51.560671, 46.002675
SR017 Шехурдина_3-ий Мурманский проезд Б Да 6х3 статика Ссылка Ссылка УСНО_НДС 3.79 26.70 SRT213022 51.560671, 46.002675
SR018 им. Рахова 58_Бахметьевская (сквер) А Да 6х3 статика Ссылка Ссылка УСНО_НДС 3.21 22.60 SRT128321 51.526560, 46.011321
SR018 им. Рахова 58_Бахметьевская (сквер) Б Да 6х3 статика Ссылка Ссылка УСНО_НДС 3.00 21.10 SRT128322 51.526560, 46.011321
SR019 им. Чернышевского 125 (между Вольской и Шелковичной) А Да 6х3 статика Ссылка Ссылка УСНО_НДС 2.43 17.10 SRT319021 51.518978, 46.016981
SR019 им. Чернышевского 125 (между Вольской и Шелковичной) Б Да 6х3 статика Ссылка Ссылка УСНО_НДС 2.20 15.50 SRT319022 51.518978, 46.016981
SR020 Политехническая_им. Клочкова А Да 6х3 статика Ссылка Ссылка УСНО_НДС 1.77 12.50 SRT082422 51.526342, 45.979209
SR020 Политехническая_им. Клочкова Б Да 6х3 статика Ссылка Ссылка УСНО_НДС 2.09 14.70 SRT082421 51.526342, 45.979209
SR021 Астраханская 40 (рынок) А Нет 6х3 статика Ссылка Ссылка УСНО_НДС 3.65 25.70 SRT128021 51.524410, 45.994814
SR021 Астраханская 40 (рынок) Б Нет 6х3 статика Ссылка Ссылка УСНО_НДС 3.65 25.70 SRT128021 51.524410, 45.994814

ПОЛУЧИТЕ БАЗУ С АДРЕСНОЙ ПРОГРАММОЙ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов