- »
- Наши объекты »
- Билборды
GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Цена прайс | Цена со скидкой | Формат | Динамика | Фото | Схема | Янв. | Фев. | Мрт. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Нбр. | Дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К17 | Шехурдина_3-ий Мурманский проезд | А | Нет | 18900 | 15120 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
К17 | Шехурдина_3-ий Мурманский проезд | Б | Нет | 18900 | 15120 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ОК01 | им. Рахова 58 / Бахметьевская (сквер) | А | Нет | 20475 | 18428 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ОК01 | им. Рахова 58 / Бахметьевская (сквер) | Б | Нет | 11000 | 7700 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ОК02 | им. Чернышевского 125 (между Вольской и Шелковичной) | А | Да | 18900 | 17010 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ОК02 | им. Чернышевского 125 (между Вольской и Шелковичной) | Б | Да | 17375 | 13900 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ОК03 | Политехническая / им. Клочкова | А | Нет | 20475 | 18428 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ОК03 | Политехническая / им. Клочкова | Б | Нет | 15225 | 10658 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ОК04 | Астраханская 40 (рынок) | А | Нет | 17375 | 13900 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка | ||||||||||||
ЗВ01 | пр. Энтузиастов 3 / им. Орджоникидзе | А | Да | 17375 | 13900 | 3х6 | статика | Ссылка | Ссылка |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов