- »
- Наши объекты »
- Билборды
GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR011 | им. акад. Навашина 16 (ботанический сад) | Б | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 3.39 | 23.90 | SRT083422 | 51.566437, 46.012659 |
SR012 | Б. Садовая 164_Московская | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.58 | 18.20 | SRT315021 | 51.543218, 45.993453 |
SR012 | Б. Садовая 164_Московская | Б | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.48 | 17.40 | SRT315022 | 51.543218, 45.993453 |
SR013 | Танкистов 55 А_6-й Мурманский проезд | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 3.12 | 22.00 | SRT321921 | 51.556941, 46.018858 |
SR013 | Танкистов 55 А_6-й Мурманский проезд | Б | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.71 | 19.10 | SRT321922 | 51.556941, 46.018858 |
SR014 | им. Разина С.Т._Посадского | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 1.18 | 8.30 | SRT150611 | 51.546065, 46.006526 |
SR015 | Депутатская 1_им. Бирюзова | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 1.16 | 8.20 | SRT321821 | 51.570377, 46.026438 |
SR015 | Депутатская 1_им. Бирюзова | Б | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 1.11 | 7.80 | SRT321822 | 51.570377, 46.026438 |
SR016 | Аэропорт (напротив гипермаркета МЕТРО) | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.56 | 18.00 | SRT322021 | 51.556232, 46.036290 |
SR016 | Аэропорт (напротив гипермаркета МЕТРО) | Б | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.82 | 19.80 | SRT322022 | 51.556232, 46.036290 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов