- »
- Наши объекты »
- Билборды
| GID | Адрес размещения | Сторона | Освещение | Формат | Динамика | Фото | Схема | Налог | GRP | OTS | ESPAR | Координат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR052 | ул. Планерная | Б | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.82 | 19.80 | SRT153322 | 51.566722, 46.033096 |
| SR053 | ул. Техническая_Селекционный пр-д | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 3.41 | 24.10 | SRT087721 | 51.568855, 46.001156 |
| SR053 | ул. Техническая_Селекционный пр-д | Б | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 3.26 | 23.00 | SRT087722 | 51.568855, 46.001156 |
| SR054 | ул. Б. Горная 162_Радищева | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 4.01 | 28.20 | SRT210111 | 51.539820, 46.042036 |
| SR055 | ул.Мясницкая, 107 | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 1.50 | 10.60 | SRT137611 | 51.547749, 46.044734 |
| SR056 | ул. Симбирская | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.20 | 15.50 | SRT154211 | 51.548119, 46.038542 |
| SR057 | 6- ой Соколовогорский пр-д_КП ГИБДД | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 3.03 | 21.30 | SRT140921 | 51.557777, 46.056011 |
| SR057 | 6- ой Соколовогорский пр-д_КП ГИБДД | Б | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.37 | 16.70 | SRT186921 | 51.557777, 46.056011 |
| SR058 | Усть- Курдюмское ш поз. 1 — напротив Квадро | А | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 3.03 | 21.30 | SRT140921 | 51.570468, 46.068527 |
| SR058 | Усть- Курдюмское ш поз. 1 — напротив Квадро | Б | Да | 6х3 | статика | Ссылка | Ссылка | УСНО_НДС | 2.37 | 16.70 | SRT186921 | 51.570468, 46.068527 |
Автоматически на вашу почту будет отправлен файл с
ценами и адресами домов